The AA - Compare UK Car Breakdown Cover Packages
| Roadside | Recovery | Home Start | Stay Mobile | Personal Cover | No Claims Discount | Online Offer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The AA Roadside | 44% OFF | £28 | ||||||
| The AA Roadside / Home Start | 20% OFF | £68 | ||||||
| The AA Roadside / Relay | 20% OFF | £70 | ||||||
| The AA Roadside / Relay Plus | 30% OFF | £99 | ||||||
| The AA Roadside / Relay / Home Start | 20% OFF | £99 | ||||||
| The AA Roadside / Relay Plus / Home Start | 20% OFF | £133 |
RAC - Compare RAC UK Breakdown Cover Packages
| Roadside | Recovery | Home Cover | Stay Mobile | Personal Cover | No Claims Discount | Online Offer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC Roadside | 37.5% OFF | £28 | ||||||
| RAC Recovery | 33% OFF | £68 | ||||||
| RAC Home Cover | 33% OFF | £77 | ||||||
| RAC Recovery & Home | 33% OFF | £108 | ||||||
| RAC Comprehensive | 33% OFF | £139 |
ASDA - Compare ASDA UK & European Car Breakdown Cover Deals
| Roadside | Recovery | Home Start | Stay Mobile | Personal Cover | Online Offer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDA UK Roadside Cover | FROM £25/Year | £25 | |||||
| ASDA UK Full Breakdown Cover | FROM £6.16/Month | £73.92 | |||||
| ASDA European Breakdown Cover | FROM £10.75/Month | £128.92 |
Green Flag - Compare Green Flag UK Breakdown Cover Packages
| Roadside | Recovery | Home Start | Stay Mobile | Personal cover | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rescue | £20 | |||||
| Rescue Plus | £49 | |||||
| Recovery | £49 | |||||
| Recovery Plus | £70 | |||||
| Euro Plus | £126 |
Tesco - Compare Tesco UK Breakdown Cover Packages
| Roadside | Recovery | Stay Mobile | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Value | £26 | |||
| Standard | £47 | |||
| Finest | £47 | |||
| Euro Care | £36* |
More Than - Compare More Than UK Car Breakdown Cover Packages
| Roadside | Recovery | Home Start | Stay Mobile | Online Offer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roadside Assistance | 20% off* & Free European Breakdown Cover | £39 | ||||
| Roadside Assistance & Homecall | 20% off* & Free European Breakdown Cover | £41 - £111 | ||||
| Roadside Assistance, Recovery & European Assistance | 20% off* & Free European Breakdown Cover | £41 - £142 | ||||
| Roadside Assistance, Recovery, Homecall & European Assistance | 20% off* & Free European Breakdown Cover | £50 - 202 |
Motorcycle Breakdown Cover Comparison
| Company | Option | Roadside | Recovery | Home Start | Stay Mobile | Online Offer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC | Roadside | 34.5% OFF | £28.00 | ||||
| The AA | Roadside Assistance | 42% OFF | £28.00 | ||||
| GEM Motoring Assist | Motorcycle Roadside | 40% OFF | £46.35 | ||||
| GEM Motoring Assist | Motorcycle Reclaim | 40% OFF | £62.55 | ||||
| RAC | Roadside & Recovery | £68.25 | |||||
| RAC | Roadside & Home Cover | £77.63 | |||||
| The AA | Roadside Assistance & Relay | 42% OFF | £82.80 | ||||
| GEM Motoring Assist | Motorcycle Recovery Extra | 40% OFF | £81.90 | ||||
| RAC | Roadside, Recovery & Home Cover (Personal Cover) | £105.75 | |||||
| The AA | Roadside Assistance, Relay & Home Start | 42% OFF | £122.40 | ||||
| RAC | Roadside, Recovery, Home Cover & Onward Travel (Personal Cover) | £134.63 | |||||
| The AA | Roadside Assistance, Relay, Home Start & Stay Mobile | 38% OFF | £152.80 |
Hello,
Regarding breakdown-recovery.net
I am emailing to see if you have any advertising opportunities currently. I am looking to promote a car insurance comparison site that is about to relaunch next month. If you could send me details of any text link placements you can offer along with pricing information, I can make an immediate decision and pay by Paypal today. Ideally we would be looking for a link within a sentence of text, placed on your homepage only.
Thanks,
Stuart